<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shortcuts Argentina &#187; Productos</title>
	<atom:link href="https://www.softwareshortcuts.com.ar/etiqueta/productos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.softwareshortcuts.com.ar</link>
	<description>Programa de gestión de peluquería, estética y centros spa en Argentina.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2021 11:49:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.36</generator>
	<item>
		<title>¿SABES CÓMO LAS VENTAS DE PRODUCTO AFECTAN A TU NEGOCIO?</title>
		<link>https://www.softwareshortcuts.com.ar/sabes-como-las-ventas-de-producto-afectan-tu-negocio/</link>
		<comments>https://www.softwareshortcuts.com.ar/sabes-como-las-ventas-de-producto-afectan-tu-negocio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2017 12:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Olga Carrillo]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[Ingresos]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Rendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[Ventas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.softwareshortcuts.com.ar/?p=3372</guid>
		<description><![CDATA[<p>Cada vez que nos planteamos mejorar los beneficios, seguramente nos centramos en ofrecer nuevos tratamientos, más servicios, cambiar precios,…pero sabemos cómo aumentar la rentabilidad sin apenas gastar nuestro tiempo? Esa respuesta es rápida…SI! Qué parte de nuestra facturación viene de la venta de productos? Ese pequeño dato nos dará una pista de si realmente estamos [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.com.ar/sabes-como-las-ventas-de-producto-afectan-tu-negocio/">¿SABES CÓMO LAS VENTAS DE PRODUCTO AFECTAN A TU NEGOCIO?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.com.ar">Shortcuts Argentina</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.softwareshortcuts.com.ar/sabes-como-las-ventas-de-producto-afectan-tu-negocio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Control de Stock en Peluquerías, Estéticas y Spas</title>
		<link>https://www.softwareshortcuts.com.ar/contraccion/</link>
		<comments>https://www.softwareshortcuts.com.ar/contraccion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 19:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sergi Moiset]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Gestión]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas de Trabajo]]></category>
		<category><![CDATA[Productos]]></category>
		<category><![CDATA[Stock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/wordpress/?p=79</guid>
		<description><![CDATA[<p>En tu centro, la contracción de productos es la diferencia entre el stock que tenemos registrado y creemos tener, y el stock que realmente poseemos. Normalmente estos tendrían que ser iguales pero cuando nuestro stock real es inferior al que deberíamos o creíamos tener según nuestros registros nos encontramos con una pérdida de productos a [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.com.ar/contraccion/">Control de Stock en Peluquerías, Estéticas y Spas</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.softwareshortcuts.com.ar">Shortcuts Argentina</a>.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.softwareshortcuts.com.ar/contraccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.w3-edge.com/products/

Almacenamiento en caché de objetos 930/21 objetos que utilizan disk
Page Caching using disk: enhanced (SSL caching disabled) 
Minificado usando disk

Served from: www.softwareshortcuts.com.ar @ 2026-04-05 16:34:44 by W3 Total Cache
-->